MediaWiki:Common.css: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
/* | /* | ||
* | * Kode CSS ini disesuaikan dari dokumentasi MediaWiki | ||
* | * untuk meningkatkan tampilan dan fungsionalitas. | ||
*/ | */ | ||
/* Highlight section title upon navigation */ | |||
/* Menyorot judul bagian saat navigasi */ | |||
.mw-headline:target { | |||
background-color: gold; /* Warna latar belakang emas saat menjadi target */ | |||
} | |||
/* Legacy patches */ | |||
/* Perbaikan lama */ | |||
/* | /* Width optimization: Prevents too narrow appearance on mobile phones */ | ||
/* Optimalisasi lebar: Mencegah tampilan terlalu sempit di ponsel */ | |||
@media (max-width: 850px) { | |||
} | #mw-content { | ||
padding: 0.5em 0.5em 3em; /* Padding untuk konten utama */ | |||
} | |||
#firstHeading { | |||
width: 100%; /* Judul utama mengambil lebar penuh */ | |||
} | |||
#mw-header-container { | |||
padding: 3.75em 0.5em 0.35em; /* Padding untuk kontainer header */ | |||
} | |||
#site-navigation h2 { | |||
left: 0.5em; /* Posisi navigasi situs */ | |||
} | |||
#p-logo-text { | |||
left: 3em; /* Posisi teks logo */ | |||
} | |||
#user-tools h2 { | |||
right: 1em; /* Posisi alat pengguna */ | |||
} | |||
#site-tools h2 { | |||
right: 4em; /* Posisi alat situs */ | |||
} | |||
} | |||
/* Table of contents indentation patch (retrofits header level indentations if missing) */ | |||
/* Patch indentasi daftar isi (menambahkan indentasi level header jika hilang) */ | |||
#toc ul ul { | |||
margin: 0 0 0 2em; /* Menambahkan margin kiri untuk indentasi */ | |||
} | } |
Revision as of 19:52, 5 June 2025
/* * Kode CSS ini disesuaikan dari dokumentasi MediaWiki * untuk meningkatkan tampilan dan fungsionalitas. */ /* Highlight section title upon navigation */ /* Menyorot judul bagian saat navigasi */ .mw-headline:target { background-color: gold; /* Warna latar belakang emas saat menjadi target */ } /* Legacy patches */ /* Perbaikan lama */ /* Width optimization: Prevents too narrow appearance on mobile phones */ /* Optimalisasi lebar: Mencegah tampilan terlalu sempit di ponsel */ @media (max-width: 850px) { #mw-content { padding: 0.5em 0.5em 3em; /* Padding untuk konten utama */ } #firstHeading { width: 100%; /* Judul utama mengambil lebar penuh */ } #mw-header-container { padding: 3.75em 0.5em 0.35em; /* Padding untuk kontainer header */ } #site-navigation h2 { left: 0.5em; /* Posisi navigasi situs */ } #p-logo-text { left: 3em; /* Posisi teks logo */ } #user-tools h2 { right: 1em; /* Posisi alat pengguna */ } #site-tools h2 { right: 4em; /* Posisi alat situs */ } } /* Table of contents indentation patch (retrofits header level indentations if missing) */ /* Patch indentasi daftar isi (menambahkan indentasi level header jika hilang) */ #toc ul ul { margin: 0 0 0 2em; /* Menambahkan margin kiri untuk indentasi */ }